CANON IN KOREA
  • Home
  • NEWS/EVENT
  • GLOBAL
  • SITE MAP

캐논그룹 최근 10년의 발자취

2008년 12월31일 현재

캐논그룹에 있어서의 매출액・납세전 순이익・순이익・총자산

(백만엔)

  매출액 납세전 순이익 순이익 총자산
1999 2,530,896 156,072 70,234 2,587,532
2000 2,696,420 227,196 134,088 2,832,125
2001 2,907,573 281,566 167,561 2,844,756
2002 2,940,128 330,017 190,737 2,942,706
2003 3,198,072 448,170 275,730 3,182,148
2004 3,467,853 552,116 343,344 3,587,021
2005 3,754,191 612,004 384,096 4,043,553
2006 4,156,759 719,143 455,325 4,521,915
2007 4,481,346 768,388 488,332 4,512,625
2008 4,094,161 481,147 309,148 3,969,934

사업별 매출액

(백만엔)

  오피스 이미징 기기 컴퓨터 주변기기 비즈니스 정보기기 카메라 광학기기 및 기타
1999 880,295 987,481 209,310 273,126 180,684
2000 861,594 1,050,329 198,487 318,234 267,776
2001 980,053 1,047,385 196,051 381,367 302,717
2002 1,023,131 1,055,956 147,108 485,778 228,155
2003 1,081,995 1,089,312 123,493 653,540 249,732
2004 1,120,972 1,149,914 117,067 763,079 316,821
2005 1,153,240 1,244,906 104,255 879,186 372,604
2006 1,185,925 1,398,408 106,754 1,041,865 423,807
2007 1,290,788 1,537,511 107,243 1,152,663 393,141
2008 1,119,523 1,454,768 85,728 1,041,947 392,195

2004년 12월기 제1사반기부터 종래의 "광학기기 및 기타"에서 표시하고 있던 정보시스템 구축 등에 관련된 수치를 그 사업활동과의 관련성이 높은 "오피스 이미징 기기"에 포함해서 개시하고 있습니다.

지역별 매출액

(백만엔)

  국내 미주 유럽 기타
1999 718,513 864,781 737,140 210,462
2000 779,366 889,764 757,942 269,348
2001 827,288 982,104 806,104 292,077
2002 732,551 1,010,166 857,167 340,244
2003 801,400 1,045,166 969,042 382,464
2004 849,734 1,059,425 1,093,295 465,399
2005 856,205 1,145,950 1,181,258 570,778
2006 932,290 1,283,646 1,314,305 626,518
2007 947,587 1,336,168 1,499,286 698,305
2008 868,280 1,154,571 1,341,400 729,910

연구개발비・매출액 연구개발비 비율・설비투자액・감가상각비

(백만엔)

  연구개발비 매출액 연구개발비 비율(%) 설비투자액 감가상각비
1999 177,922 7.0 200,386 155,682
2000 194,552 7.2 170,986 144,043
2001 218,616 7.5 207,674 147,286
2002 233,669 7.9 198,702 158,469
2003 259,140 8.1 210,038 168,636
2004 275,300 7.9 318,730 174,397
2005 286,476 7.6 383,784 205,727
2006 308,307 7.4 379,657 235,804
2007 368,261 8.2 428,549 309,815
2008 374,025 9.1 361,988 304,622

캐논그룹 지역별 종업원 수

(명)

  국내 미주 유럽 기타 합계
1999 38,222 11,678 12,713 18,396 81,009
2000 39,496 11,570 12,517 23,090 86,673
2001 44,809 10,908 12,875 25,028 93,620
2002 44,443 10,151 11,889 31,319 97,802
2003 45,380 10,180 11,307 35,700 102,567
2004 46,103 10,258 10,898 40,998 108,257
2005 48,637 9,938 10,922 46,086 115,583
2006 50,753 10,269 11,286 46,191 118,499
2007 55,227 10,738 12,285 53,102 131,352
2008 72,445 11,112 12,735 70,688 166,980

사업별 매출액의 추이(단위: 억엔)

그래프: 사업별 매출액의 추이

지역별 매출액(2008년)

그래프: 지역별 매출액

연구개발비의 추이(단위: 억엔)

그래프: 연구개발비의 추이

TOPIC LINK

  • CANON CAMERA MUSEUM
  • 기술소개

Copyright © 2009 CANON INC. All Rights Reserved.