CANON IN KOREA
  • Home
  • NEWS/EVENT
  • GLOBAL
  • SITE MAP

캐논주식회사 최근 10년의 발자취

2008년 12월31일 현재

캐논주식회사에 있어서의 매출액・경상이익・순이익

(백만엔)

  매출액 경상이익 순이익
1999 1,482,393 113,506 59,141
2000 1,684,209 155,947 88,414
2001 1,707,459 211,127 39,163
2002 1,789,005 240,983 144,185
2003 2,023,722 320,616 228,667
2004 2,278,374 396,250 249,251
2005 2,481,481 440,711 289,294
2006 2,729,657 523,996 337,520
2007 2,887,912 552,843 366,973
2008 2,721,094 359,086 224,135

사업별 매출액

(백만엔)

  사무기기 카메라 광학기기
및 기타
1999 1,213,146 190,988 78,257
2000 1,314,363 233,379 136,467
2001 1,287,666 269,986 149,805
2002 1,338,680 346,433 103,890
2003 1,396,009 486,260 141,453
2004 1,479,187 604,474 194,713
2005 1,594,876 663,062 223,543
2006 1,764,831 760,081 204,745
2007 1,872,909 851,522 163,481
2008 1,718,352 808,168 194,574

지역별 매출액

(백만엔)

  국내 해외 수출 비율(%)
1999 275,516 1,206,876 81
2000 317,424 1,366,785 81
2001 329,809 1,377,649 81
2002 298,905 1,490,099 83
2003 338,965 1,684,757 83
2004 359,840 1,918,534 84
2005 367,271 2,114,210 85
2006 392,855 2,336,802 86
2007 379,055 2,508,857 87
2008 350,094 2,371,000 87

총자산・순자산・자기자본비율・총자산 경상이익률・자본금

(백만엔)

  총자산 순자산 자기자본비율
(%)
총자산
경상이익률(%)
자본금
1999 1,393,283 989,194 71.0 8.1 163,969
2000 1,581,257 1,095,680 69.3 10.5 164,796
2001 1,658,066 1,118,443 67.5 13.0 165,287
2002 1,848,137 1,235,310 66.8 13.7 167,242
2003 2,059,317 1,444,160 70.1 16.4 168,892
2004 2,384,803 1,651,407 69.2 17.8 173,864
2005 2,652,847 1,875,433 70.7 17.5 174,438
2006 2,938,072 2,109,283 71.8 18.7 174,603
2007 2,790,892 1,890,566 67.7 19.3 174,698
2008 2,618,998 1,865,005 71.2 13.3 174,762

"순자산", "자기자본비율", "총자산 경상이익률"은 2005년까지는 각각 "주주자본", "주주자본비율", "총자산 경상이익률"을 개시.

주가의 추이

(명)

  최고치 최저치
1999 2,800 1,447
2000 3,747 2,267
2001 3,553 2,100
2002 3,500 2,413
2003 4,140 2,607
2004 3,880 3,273
2005 4,780 3,460
2006 6,780 4,567
2007 7,450 5,190
2008 5,820 2,215

미국 상무성 발표에 따름. 주간 합계 건수로써 공개된 수치를 토대로 산출.

경상이익의 추이
(단위: 억엔)

그래프: 경상이익의 추이

매출액와 그 사업별 내역의 추이
(단위: 억엔)

그래프: 매출액와 그 사업별 내역의 추이

매출액에 있어서의 사업별 내역(2008년)

그래프: 매출액에 있어서의 사업별 내역

미국 특허등록 건수・특허출원 공개 건수・특허권 수입・특허 수지 비율

  미국 특허등록 건수(건)※1 특허출원 공개 건수(건)※2 특허권 수입(백만엔) 특허 수지 비율(%)
1999 1,795 9,463 15,771 5,292
2000 1,890 10,669 15,798 4,908
2001 1,877 9,407 24,231 4,127
2002 1,893 9,562 20,239 1,949
2003 1,992 10,372 21,690 1,275
2004 1,805 10,317 22,357 227
2005 1,828 9,273 20,924 1,381
2006 2,367 11,509 28,069 189
2007 1,983 8,997 30,709 948
2008 2,114 7,190 25,180 2,251

※1미국 상무성 발표에 따름. 단, 2007년까지는 연간 합계 건수로써 발표된 수치. 2008년에는 주간 합계 건수로써 공개된 수치를 토대로 연간 합계 건수를 산출.

※2 사내 검색 시스템 P/Net 조사. 1999년에는 일본 특허정보기구(JAPIO) 데이터에 따름.

1998~2007년 미국 특허등록 건수 상위 10사(미국 상무성 발표에 따름)

(명)

순위 1998 1999 2000
권리자 건수 권리자 건수 권리자 건수
1 IBM 2,657 IBM 2,756 IBM 2,886
2 캐논 1,928 NEC 1,842 NEC 2,021
3 NEC 1,627 캐논 1,795 캐논 1,890
4 모토로라 1,406 삼성전자주식회사 1,545 삼성전자주식회사 1,441
5 소니 1,316 소니 1,410 루센트테크놀러지스 1,411
6 삼성전자주식회사 1,304 도시바 1,200 소니 1,385
7 후지쓰 1,189 후지쓰 1,192 마이크론테크놀러지 1,304
8 도시바 1,170 모토로라 1,192 도시바 1,232
9 이스트먼 코닥 1,124 루센트테크놀러지스 1,152 모토로라 1,196
10 히타치 제작소 1,094 미쓰비시전기 1,054 후지쓰 1,147

미국 상무성 발표에 따름. 주간 합계 건수로써 공개된 수치를 토대로 산출.

(명)

순위 2001 2002 2003
권리자 건수 권리자 건수 권리자 건수
1 IBM 3,411 IBM 3,288 IBM 3,415
2 NEC 1,953 캐논 1,893 캐논 1,992
3 캐논 1,877 마이크론테크놀러지 1,833 히타치 제작소 1,893
4 마이크론테크놀러지 1,643 NEC 1,821 마쓰시타전기산업 1,774
5 삼성전자주식회사 1,450 히타치 제작소 1,602 마이크론테크놀러지 1,707
6 마쓰시타전기산업 1,440 마쓰시타전기산업 1,544 INTEL 1,592
7 소니 1,363 소니 1,434 로열 필립스 일렉트로닉스 1,353
8 히타치 제작소 1,271 제너럴일렉트릭 1,416 삼성전자주식회사 1,313
9 미쓰비시전기 1,184 휴렛팩커드 1,385 소니 1,311
10 후지쓰 1,166 미쓰비시전기 1,373 후지쓰 1,302

(명)

순위 2004 2005 2006
권리자 건수 권리자 건수 권리자 건수
1 IBM 3,248 IBM 2,941 IBM 3,621
2 마쓰시타전기산업 1,934 캐논 1,828 삼성전자주식회사 2,451
3 캐논 1,805 휴렛팩커드 1,797 캐논 2,367
4 휴렛팩커드 1,775 마쓰시타전기산업 1,688 마쓰시타전기산업 2,229
5 마이크론테크놀러지 1,760 삼성전자주식회사 1,641 휴렛팩커드 2,099
6 삼성전자주식회사 1,604 마이크론테크놀러지 1,561 INTEL 1,959
7 INTEL 1,601 INTEL 1,549 소니 1,771
8 히타치 제작소 1,513 히타치 제작소 1,271 히타치 제작소 1,732
9 도시바 1,311 도시바 1,258 도시바 1,672
10 소니 1,305 후지쓰 1,154 마이크론테크놀러지 1,610

(명)

순위 2007
권리자 건수
1 IBM 3,125
2 삼성전자주식회사 2,723
3 캐논 1,983
4 마쓰시타전기산업 1,910
5 INTEL 1,864
6 마이크로소프트 1,637
7 도시바 1,519
8 마이크론테크놀러지 1,476
9 휴렛팩커드 1,466
10 소니 1,454

주가의 추이※(단위: 엔)

그래프: 주가의 추이

2008년 미국 특허등록 건수 상위 10사

(명)

순위 권리자 건수
종합 일본 기업
1   IBM 4,164
2   삼성전자주식회사 3,518
3 1 캐논 2,114
4   마이크로소프트 2,027
5   INTEL 1,777
6 2 파나소닉 1,737
7 3 도시바 1,614
8 4 소니 1,499
9 5 후지쓰 1,493
10   휴렛팩커드 1,420

미국 상무성 발표에 따름. 주간 합계 건수로써 공개된 수치를 토대로 산출.

TOPIC LINK

  • CANON CAMERA MUSEUM
  • 기술소개

Copyright © 2009 CANON INC. All Rights Reserved.