회사소개

캐논 그룹의 최근 10년

2010년 12월 31일 현재

캐논 그룹의 매출액・세전 순이익・순이익・총자산

(백만 엔)

  매출액 세전 순이익 순이익 총자산
2010 3,706,901 392,863 246,603 3,983,820
2009 3,209,201 219,355 131,647 3,847,557
2008 4,094,161 481,147 309,148 3,969,934
2007 4,481,346 768,388 488,332 4,512,625
2006 4,156,759 719,143 455,325 4,521,915
2005 3,754,191 612,004 384,096 4,043,553
2004 3,467,853 552,116 343,344 3,587,021
2003 3,198,072 448,170 275,730 3,182,148
2002 2,940,128 330,017 190,737 2,942,706
2001 2,907,573 281,566 167,561 2,844,756

사업별 매출액

  사무 부문 소비자 부문 산업기기, 기타
2010 1,987,269 1,391,327 432,958
2009 1,645,076 1,301,160 357,998
2008 2,246,609 1,456,075 522,405
2007 2,477,518 1,587,952 549,983
2006 2,250,228 1,440,462 584,488
2005 2,054,848 1,251,916 481,412
2004 1,943,197 1,116,132 440,841
2003 1,839,434 987,013 416,781
2002 1,776,156 806,100 402,802
2001 1,705,487 684,814 555,222

각 부문의 매출액에는 부문간 매출액이 포함되어 있으므로 각 부문의 합계는 연결 매출액과 일치하지 않습니다.

지역별 매출액

(백만 엔)

  일본 국내 미주 유럽 아시아・오세아니아
2010 695,749 1,023,299 1,172,474 815,379
2009 702,344 894,154 995,150 617,553
2008 868,280 1,154,571 1,341,400 729,910
2007 947,587 1,336,168 1,499,286 698,305
2006 932,290 1,283,646 1,314,305 626,518
2005 856,205 1,145,950 1,181,258 570,778
2004 849,734 1,059,425 1,093,295 465,399
2003 801,400 1,045,166 969,042 382,464
2002 732,551 1,010,166 857,167 340,244
2001 827,288 982,104 806,104 292,077

연구개발비・매출액 연구개발비 비율・설비 투자액・감가상각비

(백만 엔)

  연구개발비 매출액 대비
연구개발비 비율(%)
설비 투자액 감가상각비
2010 315,817 8.5 158,976 232,327
2009 304,600 9.5 216,128 277,399
2008 374,025 9.1 361,988 304,622
2007 368,261 8.2 428,549 309,815
2006 308,307 7.4 379,657 235,804
2005 286,476 7.6 383,784 205,727
2004 275,300 7.9 318,730 174,397
2003 259,140 8.1 210,038 168,636
2002 233,669 7.9 198,702 158,469
2001 218,616 7.5 207,674 147,286

캐논 그룹 지역별 종업원 수

(명)

  일본 국내 미주 유럽 아시아・오세아니아 합계
2010 71,954 20,182 23,434 81,816 197,386
2009 73,635 11,084 12,004 72,156 168,879
2008 72,445 11,112 12,735 70,688 166,980
2007 55,227 10,738 12,285 53,102 131,352
2006 50,753 10,269 11,286 46,191 118,499
2005 48,637 9,938 10,922 46,086 115,583
2004 46,103 10,258 10,898 40,998 108,257
2003 45,380 10,180 11,307 35,700 102,567
2002 44,443 10,151 11,889 31,319 97,802
2001 44,809 10,908 12,875 25,028 93,620

매출액 추이 (단위: 억엔)

매출액 추이

연구개발비 추이 (단위: 억엔)

연구개발비 추이

지역별 매출액 (2010년)

지역별 매출액