회사소개

캐논 주식회사의 최근 10년

재무 정보

2010년 12월 31일 현재

캐논 주식회사의 매출액・경상이익・순이익

(백만 엔)

  매출액 경상이익 순이익
2010 2,317,043 274,742 152,498
2009 2,025,546 142,684 80,778
2008 2,721,094 359,086 224,135
2007 2,887,912 552,843 366,973
2006 2,729,657 523,996 337,520
2005 2,481,481 440,711 289,294
2004 2,278,374 396,250 249,251
2003 2,023,722 320,616 228,667
2002 1,789,005 240,983 144,185
2001 1,707,459 211,127 39,163

사업별 매출액

(백만 엔)

  사무 부문 소비자 부문 산업기기, 기타
2010 1,185,103 1,024,674 107,266
2009 1,021,285 950,554 53,707
2008 1,466,975 1,105,067 149,052
2007 1,601,242 1,169,000 117,670
2006 1,501,100 1,062,345 166,212
2005 1,324,713 960,364 196,404
2004 1,239,076 865,607 173,691
2003 1,164,352 731,741 127,629
2002 1,137,385 561,360 90,260
2001 1,109,018 462,901 135,540

지역별 매출액

(백만 엔)

  일본 국내 해외 수출 비율(%)
2010 283,291 2,033,752 88
2009 276,385 1,749,161 86
2008 350,094 2,371,000 87
2007 379,055 2,508,857 87
2006 392,855 2,336,802 86
2005 367,271 2,114,210 85
2004 359,840 1,918,534 84
2003 338,965 1,684,757 83
2002 298,905 1,490,099 83
2001 329,809 1,377,649 81

총자산・순자산・자기자본비율・총자산 경상이익률・자본금

(백만 엔)

  총자산 순자산 자기자본비율(%) 총자산 경상이익률(%) 자본금
2010 2,603,429 1,811,901 69.5 10.7 174,762
2009 2,551,100 1,812,718 71.0 5.5 174,762
2008 2,618,998 1,865,005 71.2 13.3 174,762
2007 2,790,892 1,890,566 67.7 19.3 174,698
2006 2,938,072 2,109,283 71.8 18.7 174,603
2005 2,652,847 1,875,433 70.7 17.5 174,438
2004 2,384,803 1,651,407 69.2 17.8 173,864
2003 2,059,317 1,444,160 70.1 16.4 168,892
2002 1,848,137 1,235,310 66.8 13.7 167,242
2001 1,658,066 1,118,443 67.5 13.0 165,287

‘순자산’, ‘자기자본비율’, ‘총자산 경상이익률’의 경우, 2005년까지는 각각 ‘주주자본’, ‘주주자본비율’, ‘총자본 경상이익률’을 공시.

경상이익의 추이 (단위: 억엔)

경상이익의 추이

매출액의 사업별 내역 (2010년)

매출액의 사업별 내역

매출액과 사업별 내역의 추이 (단위: 억엔)

매출액과 사업별 내역의 추이

주가 정보

주가 추이

(엔)

  최고치 최저치
2010 4,520 3,205
2009 4,070 2,115
2008 5,820 2,215
2007 7,450 5,190
2006 6,780 4,567
2005 4,780 3,460
2004 3,880 3,273
2003 4,140 2,607
2002 3,500 2,413
2001 3,553 2,100

2006년 7월 1일자로 보통 주 1주당 1.5주의 비율로 주식을 분할했습니다. 2005년 이전의 수치는 주식 분할 이후의 수치로 환산하여 표시했습니다.

주가 추이 (단위: 엔)

주가 추이

2006년 7월 1일자로 보통 주 1주당 1.5주의 비율로 주식을 분할했습니다.

미국 특허 등록 정보

미국 특허 등록 건수・특허 출원 공개 건수・특허권 수입・특허 수지 비율

  미국 특허 등록 건수(건) 1 특허 출원 공개 건수(건) 2 특허권 수입(백만 엔) 특허 수지 비율(%)
2010 2,543 6,954 16,882 2,217
2009 2,200 7,243 30,344 840
2008 2,107 7,190 25,180 2,251
2007 1,983 8,997 30,709 948
2006 2,367 11,509 28,069 189
2005 1,828 9,273 20,924 1,381
2004 1,805 10,317 22,357 227
2003 1,992 10,372 21,690 1,275
2002 1,893 9,562 20,239 1,949
2001 1,877 9,407 24,231 4,127

1 미국 상무성 발표에 따른 자료. 단, 2009년까지는 연간 합계 건수로 발표된 수치. 2010년은 주간 합계 건수로 발표된 수치를 기초로 연간 합계 건수를 산출.

2 사내 검색 시스템 P/Net 조사.

2000~2009년 미국 특허 등록 건수 상위 10사

순위 2009 2008
권리자 건수 권리자 건수
1 IBM 4,887 IBM 4,169
2 삼성전자 3,592 삼성전자 3,502
3 마이크로소프트 2,901 캐논 2,107
4 캐논 2,200 마이크로소프트 2,026
5 파나소닉 1,806 인텔 1,772
6 도시바 1,669 파나소닉 1,737
7 소니 1,656 도시바 1,575
8 인텔 1,534 후지쯔 1,475
9 세이코 엡손 1,328 소니 1,461
10 휴렛팩커드 1,269 휴렛팩커드 1,422
순위 2007 2006 2005
권리자 건수 권리자 건수 권리자 건수
1 IBM 3,125 IBM 3,621 IBM 2,941
2 삼성전자 2,723 삼성전자 2,451 캐논 1,828
3 캐논 1,983 캐논 2,367 휴렛팩커드 1,797
4 마쯔시타전기산업 1,910 마쯔시타전기산업 2,229 마쯔시타전기산업 1,688
5 인텔 1,864 휴렛팩커드 2,099 삼성전자 1,641
6 마이크로소프트 1,637 인텔 1,959 마이크론 테크놀로지 1,561
7 도시바 1,519 소니 1,771 인텔 1,549
8 마이크론 테크놀로지 1,476 히타찌제작소 1,732 히타찌제작소 1,271
9 휴렛팩커드 1,466 도시바 1,672 도시바 1,258
10 소니 1,454 마이크론 테크놀로지 1,610 후지쯔 1,154
순위 2004 2003 2002
권리자 건수 권리자 건수 권리자 건수
1 IBM 3,248 IBM 3,415 IBM 3,288
2 마쯔시타전기산업 1,934 캐논 1,992 캐논 1,893
3 캐논 1,805 히타찌제작소 1,893 마이크론 테크놀로지 1,833
4 휴렛팩커드 1,775 마쯔시타전기산업 1,774 NEC 1,821
5 마이크론 테크놀로지 1,760 마이크론 테크놀로지 1,707 히타찌제작소 1,602
6 삼성전자 1,604 인텔 1,592 마쯔시타전기산업 1,544
7 인텔 1,601 필립스전자 1,353 소니 1,434
8 히타찌제작소 1,513 삼성전자 1,313 제너럴 일렉트릭 1,416
9 도시바 1,311 소니 1,311 휴렛팩커드 1,385
10 소니 1,305 후지쯔 1,302 미쯔비시전기 1,373
순위 2001 2000
권리자 건수 권리자 건수
1 IBM 3,411 IBM 2,886
2 NEC 1,953 NEC 2,021
3 캐논 1,877 캐논 1,890
4 마이크론 테크놀로지 1,643 삼성전자 1,441
5 삼성전자 1,450 루슨트 테크놀로지 1,411
6 마쯔시타전기산업 1,440 소니 1,385
7 소니 1,363 마이크론 테크놀로지 1,304
8 히타찌제작소 1,271 도시바 1,232
9 미쯔비시전기 1,184 모토로라 1,196
10 후지쯔 1,166 후지쯔 1,147

미국 상무성 발표에 따른 자료. 2008년 이후는 발표 수치를 기초로 산출.

2010년 미국 특허 등록 건수 상위 10사

순위 권리자 건수
종합 일본 기업
1   IBM 5,879
2   삼성전자 4,549
3   마이크로소프트 3,089
4 1 캐논 2,543
5 2 파나소닉 2,469
6 3 도시바 2,229
7 4 소니 2,152
8   인텔 1,656
9   휴렛팩커드 1,491
10   LG전자 1,487

미국 상무성 발표에 따른 자료. 주간 합계 건수 공개 수치를 기초로 산출.
IBM은 International Business Machines Corporation의 약칭입니다.